Лудогорец
България Основан: 1945 Huvepharma Arena
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аякс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2 | ФКСБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Лацио | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Тотнъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Галатасарай | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Славия Прага | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Глазгоу Рейнджърс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Олимпик Лион | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
9 | АЗ Алкмаар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Будьо/Глимт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Андерлехт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Спортинг Брага | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Фенербахче | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Виктория Пилзен | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Айнтрахт Франкфурт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Реал Сосиедад | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Хофенхайм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Твенте | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Атлетик Билбао | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Ница | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | ФК Мидтиланд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ИФ Елфсборг | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | Порто | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
26 | Унион Сент Жилоа | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Макаби Тел Авив | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | Ференцварош | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | ПАОК | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
30 | Малмьо | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
31 | Олимпиакос | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
32 | Лудогорец | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
33 | Ригас | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
34 | Динамо Киев | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
35 | Карабах | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
36 | Бешикташ | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аякс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | АЗ Алкмаар | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ФКСБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Спортинг Брага | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Андерлехт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Будьо/Глимт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Фенербахче | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Олимпик Лион | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Галатасарай | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Тотнъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | ФК Мидтиланд | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Ница | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Айнтрахт Франкфурт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Малмьо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Ригас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Лудогорец | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Макаби Тел Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Динамо Киев | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Унион Сент Жилоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Порто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ИФ Елфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Виктория Пилзен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Глазгоу Рейнджърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Лацио | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Славия Прага | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Глазгоу Рейнджърс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | Атлетик Билбао | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Виктория Пилзен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Твенте | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Хофенхайм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Реал Сосиедад | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Порто | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Унион Сент Жилоа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Макаби Тел Авив | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Малмьо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ференцварош | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ПАОК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ФК Мидтиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Олимпиакос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ригас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Карабах | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ИФ Елфсборг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Спортинг Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Будьо/Глимт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | АЗ Алкмаар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Олимпик Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Бешикташ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Следващи мачове
19:00 | 3окт | Виктория Пилзен - Лудогорец | |||
17:00 | 6окт | Лудогорец - Локомотив Пловдив | |||
00:00 | 19окт | Септември София - Лудогорец |
Предишни мачове
18:15 | 29сеп | Ботев Враца - Лудогорец | 02 | ||
19:00 | 25сеп | Лудогорец - Славия Прага | 02 | ||
17:00 | 21сеп | Лудогорец - Локомотив София | 20 | ||
14:30 | 18сеп | Славия - Лудогорец | 01 | ||
18:30 | 15сеп | Крумовград - Лудогорец | 03 | ||
18:30 | 1сеп | Лудогорец - Черно Море | 00 | ||
17:00 | 29авг | Петрокуб - Лудогорец | 12 | ||
18:15 | 25авг | Берое - Лудогорец | 01 | ||
18:00 | 22авг | Лудогорец - Петрокуб | 40 | ||
18:15 | 17авг | Лудогорец - Левски | 10 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Hendrik Bonmann | 39 | |
Aslak Fonn Witry | 16 | |
Edvin Kurtulus | 15 | |
Olivier Verdon | 24 | |
Denny Gropper | 14 | |
Jakub Piotrowski | 6 | |
Ivajlo Chochev | 18 | |
Georgi Rusev | 19 | |
Pedro Naressi | 30 | |
Rick | 7 | |
Rwan Cruz | 12 | |
Sergio Padt | 1 | |
Dinis Almeida | 4 | |
Son | 17 | |
Caio Vidal | 11 | |
Aguibou Camara | 20 | |
Deroy Duarte | 23 | |
Spas Delev | 90 | |
Kwadwo Duah | 9 | |
Matías Tissera | 10 |