Шампионска лига Жени
Прогнози | |||
19:4508 окт | Олимпик Лион Ж![]() ![]() | ||
19:4508 окт | Рома Ж![]() ![]() | ||
22:0008 окт | Челси Ж![]() ![]() | ||
22:0008 окт | Celtic W![]() ![]() | ||
19:4509 окт | Hammarby![]() ![]() | ||
19:4509 окт | Байерн Мюнхен Ж![]() ![]() | ||
22:0009 окт | Manchester City W![]() ![]() | ||
22:0009 окт | V?lerenga W![]() ![]() |
Волфсбург Ж
- 11
ПСЖ Ж
UEFA Champions League Women, 30.03.2023 19:45Емануил ТодоровPRO Типстър
+5 Точки
1.49Под 3.5 гола10
+20 прогнози